<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistisches Denken vs. statistische Rituale I</title>
	<atom:link href="http://blog.bissantz.de/index.php/statistisches-denken-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bissantz.de/statistisches-denken-1</link>
	<description>Bissantz denkt nach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 11:10:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Michael Pilipp</title>
		<link>http://blog.bissantz.de/statistisches-denken-1/comment-page-1#comment-5169</link>
		<dc:creator>Michael Pilipp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 06:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissantz.de/statistisches-denken-1#comment-5169</guid>
		<description>Ich lese den Blog das erste Mal. Sehr interessant auch für Laien. Allgemein sorgen nicht nur falsche oder zu einfache Statistiken für &quot;massenhysterisches Verhalten&quot;, sondern vor allem die Medien, die diese einfachen Arten der Darstellung &quot;auswerten&quot;. Wie oft ist zu lesen: &quot;Wie eine wissenschaftliche Untersuchung in den USA weigt...&quot;Grundlage ist oft keine eigene Nachforschung um das Thema herum, sondern ein Hörensagen oder eben auf ein Minimum reduzierte Informationen, die dann falsch interpretiert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese den Blog das erste Mal. Sehr interessant auch f&uuml;r Laien. Allgemein sorgen nicht nur falsche oder zu einfache Statistiken f&uuml;r &#8222;massenhysterisches Verhalten&#8220;, sondern vor allem die Medien, die diese einfachen Arten der Darstellung &#8222;auswerten&#8220;. Wie oft ist zu lesen: &#8222;Wie eine wissenschaftliche Untersuchung in den USA weigt&#8230;&#8220;Grundlage ist oft keine eigene Nachforschung um das Thema herum, sondern ein H&ouml;rensagen oder eben auf ein Minimum reduzierte Informationen, die dann falsch interpretiert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

