<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mythos Data Mining</title>
	<atom:link href="http://blog.bissantz.de/index.php/mythos-data-mining/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bissantz.de/mythos-data-mining</link>
	<description>Bissantz denkt nach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 11:10:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bier &#38; Windeln - pixelReality.log</title>
		<link>http://blog.bissantz.de/mythos-data-mining/comment-page-1#comment-5290</link>
		<dc:creator>Bier &#38; Windeln - pixelReality.log</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 20:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissantz.de/index.php/2006/03/27/mythos-data-mining/#comment-5290</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wer sich mal mit Data Mining besch&#228;ftigt hat, oder zumindest in der Uni was dazu h&#246;ren durfte, der kennt bestimmt die Story von der Warenkorbanalyse bei WalMart, bei der ein Zusammenhang von Bier und Windeln herausgekommen sein soll.Â Warum das nur ein Mythos sein kann und &#252;brigens auch ist, das erkl&#228;rt Dr. Nicolas Bissantz auf seinem Blog in einem netten Artikel, der zugegebener Ma&#223;en schon ein wenig &#228;lter ist: Mythos Data Mining [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

