<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Data Mining mit Rangfolgen I</title>
	<atom:link href="http://blog.bissantz.de/index.php/powersearch/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bissantz.de/powersearch</link>
	<description>Bissantz denkt nach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 11:10:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Henri Lüdeke</title>
		<link>http://blog.bissantz.de/powersearch/comment-page-1#comment-192</link>
		<dc:creator>Henri Lüdeke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 07:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bissantz.de/powersearch#comment-192</guid>
		<description>Wir nutzen das Powersearch u.a. in der Bewertung von Immobilienportfolios. Nachdem wir die Daten in unserer Software avestrategy drin haben und mit DeltaMaster multidimensional auswerten, lassen wir als ersten Schritt das Powersearch laufen, um einen Überblick zu erhalten. Das zeigt uns visuell die wesentlichen Werttreiber und wir können Plausibilitätsprüfungen durchführen. Im Nachgang können wir einzelne Sachverhalte mit der Analysekettentechnik feinteiliger beleuchten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir nutzen das Powersearch u.a. in der Bewertung von Immobilienportfolios. Nachdem wir die Daten in unserer Software avestrategy drin haben und mit DeltaMaster multidimensional auswerten, lassen wir als ersten Schritt das Powersearch laufen, um einen &Uuml;berblick zu erhalten. Das zeigt uns visuell die wesentlichen Werttreiber und wir k&ouml;nnen Plausibilit&auml;tspr&uuml;fungen durchf&uuml;hren. Im Nachgang k&ouml;nnen wir einzelne Sachverhalte mit der Analysekettentechnik feinteiliger beleuchten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

